► Su'e malosi ufi tioata
► Fa'aofuofu i fafo e tete'e rodent
► Faʻatatau i le faʻapipiʻiina o alavai
► Fbr talafeagai fa'apipi'i tu'usa'o mana'omia mo rodent-tetee
► Fa'atumu fa'atumu gel fa'atumu fa'alava fa'alava e maua ai le puipuiga lelei atoatoa alava
► O vaega uma o poloka vai e maua ai le fa'atuatuaina o le fa'atinoina o le susū ma le poloka vai
► Fa'aaoga alava tioata e pei o le Rodent-resistant dielectric fa'amautinoa lelei uiga fa'asao a Rodent.
Single-modefiberG.652B/D、G.657 po'o le 655A/B/C, tele-mode fiber A1 a, Alb, OM3, po'o isi ituaiga.
Tuuina atu umi: e tusa ai ma manaoga a le aganuu.
Alava Faitau |
Nominal Diamita (mm) |
Fua Fa'atatau (kg/km) | Max Fibers i le paipa | Faitauga faagaau matala | Tensile Malosi (N) |
Laiti Itulau Pi'o (mm) |
Fa'ataga Tu'i (N/l0cm) | ||||
Taimi umi | taimi pupuu | Malosi | Static | Taimi umi | Puupuu vaitaimi |
||||||
2~36 | 12.3 | 125 | 6 | 6 | 3000 | 1000 | 300 | 150 | 3000 | 1000 | |
38–72 | 13.1 | 145 | 12 | 6 | 3000 | 1000 | 300 | 150 | 3000 | 1000 | |
74–96 | 14.8 | 185 | 12 | 8 | 3000 | 1000 | 300 | 150 | 3000 | 1000 | |
98~120 | 16.2 | 220 | 12 | 10 | 3000 | 1000 | 360 | 180 | 3000 | 1000 | |
122–124 | 18.0 | 270 | 12 | 12 | 3000 | 1000 | 360 | 180 | 3000 | 1000 | |
> 144 | Fa'avae ile mana'oga a le tagata fa'atau | ||||||||||
Teuga vevela | -40°C〜+70°C | ||||||||||
O le vevela o galuega | -30°C 〜+ 70°C | ||||||||||
Manatua: o tau uma o loʻo i totonu o le laulau o faʻamatalaga taua, faʻatatau i le talosaga a le tagata faatau |