Nanjing Wasin Fujikura maualuga vevela fa'asagaina alava opitika ei ai mea lelei opitika, sili ona malosi uiga vaivai ma le malosi tensile maualuga i lalo o tulaga vevela maualuga.Wasin Fujikura e lua fa'asologa o alava vevela maualuga, i 200 tikeri ma 350 tikeri.
► Lelei maualuga maualuga faatinoga
► Fa'atino mautu i lalo ole taamilosaga faifaipea o le malosi maualalo-vevela ma le maualuga o le vevela (lalo i le -55 ° C e o'o i le 300 ° C)
► E maualalo le gau, lautele fusi (mai le ultraviolet latalata i le infrared band, 400nm i le 1600nm)
► Lelei le tete'e atu i le fa'aleagaina o mata
► 100KPSI tulaga malosi
► Fa'agasologa e fetu'una'i ma e mafai ona fa'avasegaina e iloa ai geometry eseese, fa'asologa o fa'ailoga fiber, NA, ma isi.
Le polyacrylic resin e pei o le ufiufi | |||
Parameter | HTMF | HTHF | HTSF |
lapisi lapoa (um) | 50±2.5 | 62.5±2.5 | - |
lapisi lapoa (um) | 125±1.0 | 125±1.0 | 125±1.0 |
Ufiufi le li'o (%) | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
Autu / fa'apipi'i concentricity (um) | ≤2 | ≤2 | ≤0.8 |
Ufiufi lapoa (um) | 245±10 | 245±10 | 245±10 |
Ufiufi / fa'apipi'i concentricity (um) | ≤12 | ≤12 | ≤12 |
Avanoa Numera (NA) | 0.200±0.015 | 0.275±0.015 | - |
Fa'ata'ita'iga fanua lautele (um) @1310nm | - | - | 9.2±0.4 |
Fa'ata'atia ole malae (um) @1550nm | - | - | 10.4±0.8 |
Bandwidth(MHz.km) @850nm | ≥300 | ≥160 | - |
Bandwidth(MHz.km) @1300nm | ≥300 | ≥300 | - |
Fa'amaoniga o le maualuga o le teet (kpsi) | 100 | 100 | 100 |
Va'aiga vevela o galuega (°C) | -55 i le +200 | -55 i le +200 | -55 i le +200 |
Taimi pupuu (°C)( I le lua aso) | 200 | 200 | 200 |
Taimi umi (°C) | 150 | 150 | 150 |
Fa'ato'a (dB/km) @1550nm | - | - | ≤0.25 |
Fa'aitiitia (dB/km) | ≤0.7 @1300nm | ≤0.8 @1300nm | ≤0.35@1310nm |
Fa'ato'a (dB/km) @850nm | ≤2.8 | ≤3.0 | - |
Ole umi ole galu | - | - | ≤ 1290nm |
O le polyimide e pei o le ufiufi | |||
Parameter | HTMF | HTHF | HTSF |
lapisi lapoa(um) | 50±2.5 | 62.5±2.5 | - |
lapisi lapoa(um) | 125±1.0 | 125±1.0 | 125±1.0 |
Ufi e le fa'ata'amilo(%) | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
Autu / fa'apipi'i concentricity(um) | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤0.8 |
Ufiufi lapoa(um) | 155±15 | 155±15 | 155±15 |
Fa'apipi'i/ fa'a'ofu'ofu fa'a'ele'ele(um) | 10 | 10 | 10 |
Avanoa Numera(NA) | 0.200±0.015 | 0.275±0.015 | - |
Fa'ata'ita'iga fanua lautele (um) @1310nm | - | - | 9.2±0.4 |
Fa'ata'atia ole malae (um) @1550nm | - | - | 10.4±0.8 |
Bandwidth(MHz.km) @850nm | ≥300 | ≥160 | - |
Bandwidth(MHz.km) @1300nm | ≥300 | ≥300 | - |
Fa'amaoniga tulaga maualuga (kpsi) | 100 | 100 | 100 |
Va'aiga vevela o galuega(°C) | -55 i le+350 | -55 i le+350 | -55 i le+350 |
Taimi pupuu (°C)( I le lua aso) | 350 | 350 | 350 |
Taimi umi (°C) | 300 | 300 | 300 |
Fa'aitiitia(dB/km) @1550nm | - | - | 0.27 |
Fa'aitiitia(dB/km) | ≤1.2 @1300nm | ≤1.4@1300nm | ≤0.45@1310nm |
Fa'aitiitia(dB/km) @850nm | ≤3.2 | ≤3.7 | - |
Ole umi ole galu | - | - | ≤1290 nm |
Su'ega fa'aletonu, fa'a'ami'ili le alava i se tisiki ma le lautele e sili atu i le 35cm i le 1 ~ 2g fa'alavelave